Please wait...
สถานะ PM 2.5 (μg/m3) เฉลี่ย |
ข้อมูล ณ วันที่ : 13/12/2567 เวลา 02:00 |
1.00 | คุณภาพอากาศดีมาก |
สถานะ PM 2.5 (μg/m3) |
ข้อมูล ณ วันที่ : 13/12/2567 เวลา 02:00 |
ลำดับ | สถานที่ | ค่า PM 2.5 (ug/m3) | สถานะ |
---|---|---|---|
1 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข | 1 |
ความหมายสถานะของค่า PM 2.5 (μg/m3) | |||||||||||||
0 - 25 | คุณภาพอากาศดีมาก | PM 2.5 Status | 26 - 37 | คุณภาพอากาศดี | PM 2.5 Status | ||||||||
38 - 50 | ปานกลาง | PM 2.5 Status | 51 - 90 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ | PM 2.5 Status | ||||||||
91 ขึ้นไป | มีผลกระทบต่อสุขภาพ | PM 2.5 Status | |||||||||||
อ้างอิง : ข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศ โดย สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ |
สถานะ PM 2.5 (μg/m3) |